Sự thỏa mãn của khách hàng là huy chương vàng của chúng tôi, Hợp tác cùng nhau là kinh doanh thực sự.
Sự thỏa mãn của khách hàng là huy chương vàng của chúng tôi, Hợp tác cùng nhau là kinh doanh thực sự.
| Nguồn gốc: | Sản xuất tại trung quốc |
| Hàng hiệu: | WenYi |
| Chứng nhận: | ISO, RoHs, SGS. REACH |
| Số mô hình: | WY-MS-016 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | ploybag, ploybag chống tĩnh trên mỗi máy tính, sau đó đặt vào thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, L / C ,, T / T, D / P, D / A |
| Khả năng cung cấp: | 500.000 chiếc / tháng |
| Lớp phủ: | 0,175 PET | Kiểu dập nổi: | Dập nổi tròn |
|---|---|---|---|
| Keo dán lưng: | 3M467 hoặc tương tự | Ứng dụng: | Bàn phím chuyển đổi màng |
| Bóng: | Chào bóng | ||
| Làm nổi bật: | Lớp phủ bảng điều khiển cảm ứng 0.175,lớp phủ bàn phím màng PET |
||
Ba phím PET 0.175 lớp phủ màng bóng cao cho Bàn phím điều khiển có dập nổi
Tên sản phẩm: Lớp phủ màng PET
Mô tả món hàng:
Ba phím PET 0.175 lớp phủ màng bóng cao cho Bàn phím điều khiển có dập nổi
Lớp phủ: Lớp phủ PET 0,175 mm
Độ bóng cao.
Kiểu vòm: Polydome
Ứng dụng: Bàn phím điều khiển
Thời gian dẫn mẫu: 9-12 ngày làm việc
Thời gian sản xuất hàng loạt: thời gian sản xuất tiêu chuẩn 9-18 ngày làm việc
Moq: 50 CÁI
Tỷ lệ và bảo đảm bị lỗi: 0,3% theo tiêu chuẩn
Nhân vật sản phẩm
Ưu điểm của chúng tôi:
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật và tóm tắt nhà máy:
| Wenyi Electronics Co., Ltd Đặc điểm kỹ thuật của công tắc màng | |||
| Phạm vi chuyển đổi màng | Mạch dán carbon, mạch dán bạc, mạch kết hợp carbon & bạc, mạch cảm biến công suất và công tắc màng, công tắc màng chiếu sáng khác nhau, không thấm nước, công tắc màng y tế, siwtch màng in kỹ thuật số, cáp Zebra, công tắc màng LED LED, đèn nền EL, tấm nhôm, lớp phủ PC & acrylic, mạch màng cảm ứng, công tắc màng FPC, Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. | ||
| Khả năng kỹ thuật | thiết kế khách hàng (OEM), thiết kế riêng (ODM), | ||
| Công suất nhà máy | 500.000 chiếc / tháng | ||
| Số lao động của nhà máy | Kỹ sư 4 người | nhân viên văn phòng 15 người | dòng sản phẩm 60 người |
| Dây chuyền sản xuất | 6 dây chuyền sản xuất | ||
| dây dẫn điện trở: | < 1Ω / CM | Cả đời: | > 1 triệu lần |
| đánh giá hiện tại: | 25-100mA, 0 ~ 30V DC | Nhiệt độ hoạt động: | -40oC 70oC |
| Điện áp định mức: | 50V, DC | Độ ẩm hoạt động: | ở 40oC, < 98% rh |
| Vật liệu chống điện: | < 100MΩ, 250V DC | Thời gian hồi xuân mái vòm: | < 5 phút |
| Chuyển du lịch: | Loại phẳng 0,05-0,3mm | Vật liệu điện áp cơ sở chịu được: | 1500 V DC |
| loại xúc giác: 0,3-1,5mm | Đuôi linh hoạt: | mọi góc trong 180 độ | |
| Kiểu in | màn bạc | In kỹ thuật số | In UV |
| Kiểu vòm | mái vòm kim loại | ploydome | phím dập nổi |
| Kiểu dập nổi | nhiều loại dập nổi có sẵn, chiều cao dập nổi tối đa 1,2mm | ||
| Mức kiểm soát chất lượng | Tỷ lệ lỗi ít hơn 4 chiếc trong số 1000 chiếc | ||
| Đảm bảo chất lượng | Cung cấp 1 năm hoặc 0,5 ~ 1 triệu lần hoạt động, theo tiêu chuẩn. | ||
| Thời gian dẫn mẫu | 9 đến 10 ngày làm việc theo tiêu chuẩn | ||
| Thời gian sản xuất hàng loạt | 12 đến 20 ngày làm việc, theo khối lượng đặt hàng.Lệnh khẩn cấp có sẵn | ||
| Moq | 20 chiếc / lô, có thể khác nhau theo thông số kỹ thuật | ||
![]()
Người liên hệ: Mr. Johnson
Tel: 86 13649868005
Fax: 86-769-87925876